<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bel Machline</title>
	<atom:link href="http://belmachline.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belmachline.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 02:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cartazete Cores Complementares Divididas</title>
		<link>http://belmachline.com.br/cartazete-cores-complementares-divididas/</link>
		<comments>http://belmachline.com.br/cartazete-cores-complementares-divididas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartazete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belmachline.com.br/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho proposto em sala de aula para divulgação usando somente cores complementares divididas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho proposto em sala de aula para divulgação usando somente cores complementares divididas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belmachline.com.br/cartazete-cores-complementares-divididas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz Cores Primárias</title>
		<link>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-primarias-2/</link>
		<comments>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-primarias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belmachline.com.br/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Cartaz desenvolvido utilizando somente cores primárias para divulgação de evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartaz desenvolvido utilizando somente cores primárias para divulgação de evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-primarias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz Cores Quentes</title>
		<link>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-quentes/</link>
		<comments>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-quentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belmachline.com.br/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho proposto em aula para divulgação de evento utilizando cores quentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho proposto em aula para divulgação de evento utilizando cores quentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-quentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz Cores Frias</title>
		<link>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-frias/</link>
		<comments>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-frias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belmachline.com.br/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho proposto em aula para divulgação de evento utilizando cores frias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho proposto em aula para divulgação de evento utilizando cores frias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-frias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz Cores Primárias</title>
		<link>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-primarias/</link>
		<comments>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-primarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belmachline.com.br/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Cartaz desenvolvido utilizando somente cores primárias para divulgação de evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartaz desenvolvido utilizando somente cores primárias para divulgação de evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belmachline.com.br/cartaz-cores-primarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capa do Guia de Nova York para Designers</title>
		<link>http://belmachline.com.br/capa-do-guia-de-nova-york-para-designers/</link>
		<comments>http://belmachline.com.br/capa-do-guia-de-nova-york-para-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belmachline.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Capa do &#8220;Guia de Nova York para Designers&#8221; desenvolvido no projeto de conclusão de curso, na PUC-rio, sob orientação das professoras Evelyn Grumach e Bebeth Grandmasson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capa do <em>&#8220;Guia de Nova York para Designers&#8221;</em> desenvolvido no projeto de conclusão de curso, na PUC-rio, sob orientação das professoras Evelyn Grumach e Bebeth Grandmasson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belmachline.com.br/capa-do-guia-de-nova-york-para-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardápio de Restaurante Natural</title>
		<link>http://belmachline.com.br/cardapio-de-restaurante-natural/</link>
		<comments>http://belmachline.com.br/cardapio-de-restaurante-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belmachline.com.br/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho desenvolvido em sala para criação de cardápio de restaurante natural]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho desenvolvido em sala para criação de cardápio de restaurante natural</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belmachline.com.br/cardapio-de-restaurante-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz Show</title>
		<link>http://belmachline.com.br/cartaz-show/</link>
		<comments>http://belmachline.com.br/cartaz-show/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartazete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belmachline.com.br/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho proposto em sala de aula para divulgação de show usando somente cores complementares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho proposto em sala de aula para divulgação de show usando somente cores complementares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belmachline.com.br/cartaz-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidade Visual e Aplicações Cosméticos Botica Colorida</title>
		<link>http://belmachline.com.br/identidade-visual-e-aplicacoes-cosmeticos-botica-colorida/</link>
		<comments>http://belmachline.com.br/identidade-visual-e-aplicacoes-cosmeticos-botica-colorida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs e Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belmachline.com.br/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Identidade visual e aplicações para as embalagens de cosméticos Botica Colorida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identidade visual e aplicações para as embalagens de cosméticos Botica Colorida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belmachline.com.br/identidade-visual-e-aplicacoes-cosmeticos-botica-colorida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz &#8211; Simpósio Internacional de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio</title>
		<link>http://belmachline.com.br/cartaz-simposio-internacional-de-geografia-e-meio-ambiente-da-puc-rio/</link>
		<comments>http://belmachline.com.br/cartaz-simposio-internacional-de-geografia-e-meio-ambiente-da-puc-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs e Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Cartaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belmachline.com.br/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Cartaz desenvolvido para divulgação do primeiro simpósio internacional de geografia e meio ambiente da PUC-Rio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartaz desenvolvido para divulgação do primeiro simpósio internacional de geografia e meio ambiente da PUC-Rio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belmachline.com.br/cartaz-simposio-internacional-de-geografia-e-meio-ambiente-da-puc-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

